Bảng báo giá in túi giấy tốt nhất tại Minh Gia
Bạn đang băn khoăn đặt in túi giấy ở đâu? Chất lượng in túi giấy như thế nào? Chi tiết bảng báo giá in túi giấy các loại ra sao?
Túi giấy đang là sản phẩm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi những lợi ích của túi giấy mang lại hoàn toàn thiết thực với nhu cầu của con người. Thân thiện với môi trường và mang phong cách riêng, sản phẩm in túi giấy nói chung và in túi giấy Kraft nói riêng thực sự đang chiếm được nhiều thiện cảm của người dùng là cá nhân, chủ cửa hàng, chủ tiệm, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Với mẫu mã dễ thiết kế, độc đáo, cán màng mờ tăng độ trung thực độ bền của túi các sản phẩm túi giấy khi sử dụng giao hàng cho khách sẽ tạo nên một diện mạo mới mang đặc thù riêng của công ty bạn.
Có rất nhiều loại túi giấy tùy theo chất liệu, kích thước và yêu cầu mà in Minh Gia sẽ gửi đến quý khách những bảng báo giá in túi giấy riêng.
Bảng báo giá in túi giấy
Túi giấy kích thước: 15 cm dài – 6cm rộng – 21,5 cm cao
Số lượng | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
Chất liệu giấy | ||||||||
Loại giấy | Độ dày | Cán màng | ||||||
Couche bóng | 200 | Không cán | 5650 | 4315 | 3625 | 3370 | 3189 | 2914 |
Cán màng | 5990 | 4748 | 4049 | 3790 | 3598 | 3308 | ||
Couche bóng | 250 | Không cán | 5895 | 4618 | 3908 | 3651 | 3460 | 3170 |
Cán màng | 6330 | 5051 | 4332 | 4068 | 3868 | 3560 | ||
Couche bóng | 300 | Không cán | 6178 | 4874 | 4148 | 3883 | 3688 | 3385 |
Cán màng | 6617 | 5307 | 4571 | 4301 | 4097 | 3779 |
Mô tả:
In được tất cả màu sắc cho các loại túi giấy tùy theo ý muốn của Khách hàng
Túi giấy có kích thước: 22cm dài – 8cm rộng – 20 cm cao
Số lượng | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
Chất liệu giấy | ||||||||
Loại giấy | Độ dày | Cán màng | ||||||
Couche bóng | 200 | Không cán | 4860 | 4065 | 3779 | 3506 | 3320 | |
Cán màng | 5396 | 4586 | 4290 | 4008 | 3803 | |||
Couche bóng | 250 | Không cán | 5208 | 4387 | 4090 | 3808 | 3606 | |
Cán màng | 5740 | 4907 | 4603 | 4309 | 4090 | |||
Couche bóng | 300 | Không cán | 5550 | 4706 | 4400 | 4106 | 3890 | |
Cán màng | 6080 | 5230 | 4913 | 4608 | 4375 |
Mô tả:
Túi giấy kích thước: 21,5cm dài – 8cm rộng – 31cm cao
Số lượng | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
Chất liệu giấy | ||||||||
Loại giấy | Độ dày | Cán màng | ||||||
Couche bóng | 250 | Không cán | 6505 | 6196 | 5250 | 4907 | 4580 | 4331 |
Cán màng | 7044 | 6728 | 5770 | 5020 | 5082 | 4814 | ||
Couche bóng | 300 | Không cán | 7071 | 6708 | 5729 | 5372 | 5028 | 4758 |
Cán màng | 7609 | 7240 | 6249 | 5885 | 5530 | 5242 | ||
Mô tả:
Túi giấy kích thước: 31cm dài – 10cm rộng – 22cm cao
Số lượng | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
Chất liệu giấy | ||||||||
Loại giấy | Độ dày | Cán màng | ||||||
Couche bóng | 250 | Không cán | 6940 | 6625 | 5670 | 5321 | 4985 | 4720 |
Cán màng | 8010 | 7590 | 6574 | 6198 | 5832 | 5528 | ||
Couche bóng | 300 | Không cán | 7506 | 7137 | 6149 | 5786 | 5433 | 5148 |
Cán màng | 8576 | 8105 | 7053 | 6662 | 6280 | 5956 |
Mô tả:
Túi giấy kích thước: 27,5cm dài – 13,5cm rộng – 38cm cao
Số lượng | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
Chất liệu giấy | ||||||||
Loại giấy | Độ dày | Cán màng | ||||||
Couche bóng | 250 | Không cán | 9310 | 9010 | 7978 | 7691 | 7408 | 7051 |
Cán màng | 11274 | 10857 | 9742 | 9416 | 9085 | 8657 | ||
Couche bóng | 300 | Không cán | 10350 | 9988 | 8912 | 8604 | 8296 | 7901 |
Cán màng | 12312 | 11834 | 10677 | 10330 | 9975 | 9508 |
Mô tả:
Trên đây là một số bảng báo giá in túi giấy theo các loại kích thước khi khách hàng đặt in tại Minh Gia. Các bạn tham khảo và liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin nhé.
Một số lưu ý khi đặt in túi giấy
In túi giấy với số lượng nhiều sẽ rẻ hơn so với in túi giấy với số lượng ít do chi phí về mực, bình phim, khuôn bề, công đặt in được tận dụng và tiết kiệm.
Chất liệu in túi giấy có nhiều loại như Couches, Kraft, Duplex… tùy bạn lựa chọn.
Quy trình đặt in túi giấy sẽ mất nhiều công đoạn hơn các loại in khác như: in card visit, in tem bảo hành… do đó thời gian nhận hàng cũng sẽ lâu hơn.
Báo giá in túi giấy trên áp dụng cho Khách hàng đã có sẵn bản thiết kế riêng trên corel, Inluss, PS chất lượng cao
DỊCH VỤ IN ẤN MINH GIA – SÁNG TẠO, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG CAO
Địa chỉ: Khu khí tượng thủy văn TW – số 8 – Pháo Đài Láng – Đống Đa – Hà Nội
Hotline : 0943.665.968 hoặc 0989.743.077
Tư vấn : 0462 605 501
Email : inminhgia@gmail.com
Website: inminhgia.com
Cách bảo quản thùng carton hiệu quả
Từng bước trong Quy trình in hộp giấy
Sự cần thiết phải in phong bì trong doanh nghiệp
In Sticker giá rẻ, địa chỉ in stick uy tín tại Hà Nội
Các loại in Decal phổ biến trên thị trường
Hình ảnh sử dụng trong thiết kế catalogue như thế nào?